વિવિધ પ્રકારો

૧. ડ્રમલેસ ગ્રાઇન્ડર

2. સિંગલ ડ્રમ ગ્રાઇન્ડર

૩. ડબલ ડ્રમ ગ્રાઇન્ડર
ઉત્પાદન વિગતો
1. અનન્ય રચના;
2. નાના પદચિહ્ન;
3. ઓછું રોકાણ અને ખર્ચ;
4. ઓછું પાણી પ્રતિકાર;
5. ઉભયજીવી મોટર;
6. ઓટોકપ્લિંગ ઇન્સ્ટોલેશન;
7. પોતાના દ્વારા નિયંત્રણ કેબિનેટ (વૈકલ્પિક);

ટેકનિકલ પરિમાણ
ડ્રમલેસ ગ્રાઇન્ડર | ||||||||
મોડેલ | A | B | C | D | E | F | ક્યૂ(મી3/કલાક) | N(kw) |
ડબલ્યુએફએસ300 | ૩૦૦ | ૭૦૦ | ૧૩૨૦ | ૨૫૦ | ૪૦૦ | ૧૮૦ | ૧૧૧ | ૨.૨ |
ડબલ્યુએફએસ૪૦૦ | ૪૦૦ | ૮૦૦ | ૧૪૨૦ | ૨૫૦ | ૪૦૦ | ૧૮૦ | ૧૫૦ | ૨.૨ |
ડબલ્યુએફએસ૫૦૦ | ૫૦૦ | ૯૦૦ | ૧૫૨૦ | ૨૫૦ | ૪૦૦ | ૧૮૦ | ૧૮૦ | ૨.૨ |
ડબલ્યુએફએસ600 | ૬૦૦ | ૧૦૦૦ | ૧૬૨૦ | ૨૫૦ | ૪૦૦ | ૧૮૦ | ૨૨૦ | ૩.૦ |
ડબલ્યુએફએસ૭૦૦ | ૭૦૦ | ૧૧૦૦ | ૧૭૨૦ | ૨૫૦ | ૪૦૦ | ૧૮૦ | ૨૮૦ | ૩.૦ |
ડબલ્યુએફએસ૮૦૦ | ૮૦૦ | ૧૨૦૦ | ૧૮૨૦ | ૨૫૦ | ૪૦૦ | ૧૮૦ | ૩૩૦ | ૪.૦ |
ડબલ્યુએફએસ900 | ૯૦૦ | ૧૩૦૦ | ૧૯૨૦ | ૨૫૦ | ૪૦૦ | ૧૮૦ | ૪૦૦ | ૪.૦ |
ડબલ્યુએફએસ1000 | ૧૦૦૦ | ૧૪૦૦ | ૨૦૨૦ | ૨૫૦ | ૪૦૦ | ૧૮૦ | ૪૫૦ | ૪.૦ |
સિંગલ ડ્રમ ગ્રાઇન્ડર | ||||||||
મોડેલ | A | B | C | D | E | F | ક્યૂ(મી3/કલાક) | N(kw) |
એફએસ૫૦૦*૩૦૦ | ૫૦૦ | ૯૫૦ | ૧૨૩૫ | ૪૦૦ | ૮૫૦ | ૧૬૦ | ૧૫૬૦ | ૪.૦ |
એફએસ૬૦૦*૩૦૦ | ૬૦૦ | ૧૦૫૦ | ૧૩૩૫ | ૪૦૦ | ૮૫૦ | ૧૬૦ | ૧૮૧૦ | ૪.૦ |
એફએસ૮૦૦*૩૦૦ | ૮૦૦ | ૧૨૫૦ | ૧૫૩૫ | ૪૦૦ | ૮૫૦ | ૧૬૦ | ૨૧૬૦ | ૪.૦ |
એફએસ૧૦૦૦*૩૦૦ | ૧૦૦૦ | ૧૪૫૦ | ૧૭૩૫ | ૪૦૦ | ૮૫૦ | ૧૬૦ | ૨૭૮૦ | ૪.૦ |
એફએસ૧૨૦૦*૩૦૦ | ૧૨૦૦ | ૧૬૫૦ | ૧૯૩૫ | ૪૦૦ | ૮૫૦ | ૧૬૦ | ૩૪૬૦ | ૪.૦ |
એફએસ૧૫૦૦*૩૦૦ | ૧૫૦૦ | ૧૯૫૦ | ૨૧૩૫ | ૪૦૦ | ૮૫૦ | ૧૬૦ | ૪૨૭૦ | ૪.૦ |
એફએસ૧૦૦૦*૬૦૦ | ૧૦૦૦ | ૧૫૬૮ | ૨૦૮૦ | ૭૨૦ | ૧૩૫૦ | ૧૬૦ | ૫૬૪૦ | ૫.૫ |
એફએસ૧૫૦૦*૬૦૦ | ૧૫૦૦ | ૨૦૬૮ | ૨૫૮૦ | ૭૨૦ | ૧૩૫૦ | ૧૬૦ | ૬૯૮૦ | ૫.૫ |
એફએસ૧૮૦૦*૬૦૦ | ૧૮૦૦ | ૨૩૬૮ | ૨૮૮૦ | ૭૨૦ | ૧૩૫૦ | ૧૬૦ | ૮૩૪૦ | ૫.૫ |
ડબલ ડ્રમ ગ્રાઇન્ડર | ||||||||
મોડેલ | A | B | C | D | E | F | ક્યૂ(મી3/કલાક) | N(kw) |
ડીએફએસ૩૦૦*૩૦૦ | ૩૦૦ | ૬૧૦ | 1160 | ૪૦૦ | ૫૮૦ | ૧૬૦ | ૧૬૦ | ૪.૦ |
ડીએફએસ૪૦૦*૩૦૦ | ૪૦૦ | ૭૧૦ | ૧૨૬૦ | ૪૦૦ | ૫૮૦ | ૧૬૦ | ૩૭૦ | ૪.૦ |
ડીએફએસ૫૦૦*૩૦૦ | ૫૦૦ | ૮૧૦ | ૧૩૬૦ | ૪૦૦ | ૫૮૦ | ૧૬૦ | ૪૮૦ | ૪.૦ |
ડીએફએસ૬૦૦*૩૦૦ | ૬૦૦ | ૯૧૦ | ૧૪૬૦ | ૪૦૦ | ૫૮૦ | ૧૬૦ | ૫૮૦ | ૪.૦ |
ડીએફએસ૭૦૦*૩૦૦ | ૭૦૦ | ૧૦૧૦ | ૧૫૬૦ | ૪૦૦ | ૫૮૦ | ૧૬૦ | ૭૦૦ | ૪.૦ |
ડીએફએસ૮૦૦*૩૦૦ | ૮૦૦ | 1110 | ૧૬૬૦ | ૪૦૦ | ૫૮૦ | ૧૬૦ | ૮૧૦ | ૪.૦ |
ડીએફએસ૯૦૦*૩૦૦ | ૯૦૦ | ૧૨૧૦ | ૧૭૬૦ | ૪૦૦ | ૫૮૦ | ૧૬૦ | ૯૨૦ | ૪.૦ |
ડીએફએસ૧૦૦૦*૩૦૦ | ૧૦૦૦ | ૧૩૧૦ | ૧૮૬૦ | ૪૦૦ | ૫૮૦ | ૧૬૦ | ૧૧૫૦ | ૪.૦ |
ડીએફએસ૧૧૦૦*૩૦૦ | ૧૧૦૦ | ૧૪૧૦ | ૧૯૬૦ | ૪૦૦ | ૫૮૦ | ૧૬૦ | ૧૩૦૦ | ૪.૦ |
ડીએફએસ૧૨૦૦*૩૦૦ | ૧૨૦૦ | ૧૫૧૦ | ૨૦૬૦ | ૪૦૦ | ૫૮૦ | ૧૬૦ | ૧૪૨૦ | ૪.૦ |
ડીએફએસ૧૩૦૦*૩૦૦ | ૧૩૦૦ | ૧૬૧૦ | ૨૧૬૦ | ૪૦૦ | ૫૮૦ | ૧૬૦ | ૧૫૮૦ | ૪.૦ |
ડીએફએસ૧૪૦૦*૩૦૦ | ૧૪૦૦ | ૧૭૧૦ | ૨૨૬૦ | ૪૦૦ | ૫૮૦ | ૧૬૦ | ૧૬૯૫ | ૪.૦ |
ડીએફએસ૧૫૦૦*૩૦૦ | ૧૫૦૦ | ૧૮૧૦ | ૨૩૬૦ | ૪૦૦ | ૫૮૦ | ૧૬૦ | ૧૮૫૦ | ૪.૦ |
અરજીઓ
૧. ગટર પમ્પિંગ સ્ટેશન
૨. વરસાદી પાણીનું પમ્પિંગ સ્ટેશન
૩. ગટર અને કાદવ પાઈપો
૪. કચરાનો નિકાલ



